Beschrijving
Hill’s Prescription Diet w/d is speciaal samengesteld om de diabetes van je hond onder controle te houden. Met lage suikergehalten en een optimale mix van oplosbare en onoplosbare vezels, helpt w/d de bloedsuikerspiegel te reguleren en een gezond gewicht te behouden. Deze mix van uitgebalanceerde voedingsstoffen helpt je hond zijn beste leven te leiden.
Hoe het werkt:
- Laag suikergehalte en een optimale mix van oplosbare en onoplosbare vezels
- Hoogwaardige eiwitten en effectieve L-carnitinespiegels
- Passende niveaus van vet & calorieën
- S+OXSHIELD: Ontwikkeld om urinewegomstandigheden te bevorderen die het risico op het ontwikkelen van struviet- en oxalaatkristallen verlagen
Hoe het helpt:
- Helpt bij het reguleren van de bloedsuikerspiegel
- Helpt bij het behouden van spiermassa
- Helpt bij het behouden van een gezond lichaamsgewicht
Onderhoud volwassen dier
| Gewicht van de hond – kgs | Dagelijkse hoeveelheid – gram |
|---|---|
| 1 | 35 |
| 2 | 60 |
| 4 | 100 |
| 5 | 120 |
| 10 | 200 |
| 20 | 335 |
| 30 | 450 |
| 40 | 560 |
| 50 | 665 |
| 60+ | 119 10 kgs |
Onderhoud volwassen dier Gemengde voedingshoeveelheid met w/d
| Gewicht van de hond – kgs | Dagelijkse hoeveelheid – 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid – gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.5 | + | 10 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 0.5 | + | 70 g |
| 10 | 1 | + | 100 g |
| 20 | 1 | + | 235 g |
| 30 | 2 | + | 255 g |
| 40 | 2 | + | 365 g |
| 50 | 2 | + | 465 g |
| 60+ | 2 | + | 93 g 10 kgs |
Onderhoud volwassen dier
| Gewicht van de hond – kgs | Dagelijkse hoeveelheid – gram |
|---|---|
| 1 | 35 |
| 2 | 60 |
| 4 | 100 |
| 5 | 120 |
| 10 | 200 |
| 20 | 335 |
| 30 | 450 |
| 40 | 560 |
| 50 | 665 |
| 60+ | 119 10 kgs |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.